ALS RT45
![]() |
|
| Model | KDP-663 RT45 |
KDP-S811 RT45 |
KDP-673 RT45 |
|||||||
Image Sensor |
1/3" SONY |
1/3" SONY |
1/3" SONY |
|||||||
| TV System | PAL/NTSC | |||||||||
| Horizontal Resolution | 700TV Lines Low Illumination WDR, 3D-DNR, OSD(DNR, PM, MD) | 700TVL, Low Illumination, Super WDR, 3D NR, Demist, SLR, Sense-up, OSD | 700TV Lines Low Illumination, DWDR,OSD (DNR, PM, MD) | |||||||
| Pixels | ICX663+ EFFIO-P |
ICX811AK+ NVP2190 |
ICX811AK+ EFFIO-E | |||||||
| Effective Pixels | NTSC:976(H)×494(V), PAL:976(H)x582(V) |
|||||||||
| Sync System | Internal | |||||||||
| IR LED | ï¿ 5X21PCS | |||||||||
| IR Series Distance | 20 M | |||||||||
| Lens | 2.8-12mm Manual Zoom Lens (2M pixels) | |||||||||
| IR Status | Under 10 Lux By CDS | |||||||||
| IR Power On | CDS Auto Control | |||||||||
| Usable Illumination | 0.001 Lux/F2.0 | 0.01 Lux/F2.0 | ||||||||
| S/N Ratio | ≥48dB (AGC OFF) | |||||||||
| Gamma Correction | 0.45 | |||||||||
| Video Out | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) | |||||||||
| Scanning System | PAL:625 Lines, 50 Field/Sec;NTSC:525 Lines, 60 Field/Sec | |||||||||
| Electronic Shutter Time | Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec | |||||||||
| Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |||||||||
| Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |||||||||
| White Balance | Auto | |||||||||
| Power Source | DC12V 350mA | |||||||||
| Dimension | ï¿ 149 x 99(H) mm | |||||||||
| Weight | 520g | |||||||||




